| PRICE LIST
Hyundai Creta
TYPE | HARGA |
CRETA ACTIVE M/T | RP. 297.300.000 |
CRETA TREND M/T | RP. 319.300.000 |
CRETA TREND IVT | RP. 340.500.000 |
CRETA STYLE IVT | RP. 383.800.000 |
CRETA PRIME IVT SINGLE TONE | RP. 416.800.000 |
CRETA PRIME IVT TWO TONE | RP. 419.800.000 |
CRETA ALPHA IVT | RP. 421.800.000 |
| SPESIFIKASI
Engine Type | 1.5L MPI |
Displacement (cc) | 1,497 |
Max Power (ps/rpm) | 115/6,300 |
Max Toque (kg-m/rpm) | 14.7/4,500 |
Number of Cylinders | 4 |
Valves of Cylinders | 16-valve (HLA) |
Fuel Type | Gasoline |
Tank Capacity | 40 L |
Length Overall (mm) | 4,315 |
Width Overall (mm) | 1,790 |
Height Overall (mm) | 1,630 |
Base Wheel (mm) | 2,610 |
Front Wheelthread (mm) | 1,572 |
Rear Wheelthread (mm) | 1,576 |
Front OverHang (mm) | 855 |
Rear OverHang (mm) | 850 |
Cargo Area (L) | 416 / 1,384 |
Lightest WeightCurb (kg) | 1,200 |
Heaviest WeightCurb (kg) | 1,245 |
Gross Weight (kg) | 1,660 |
Transmission Type | IVT |
Front Wheels |
6.5J x 17″ |
Rear Wheels |
6.5J x 17″ |
Front Tires |
215/60 R17 |
Rear Tires |
215/60 R17 |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
LUSI OKTARIANI
Info dan Pemesanan Hubungi :
Telp / Whatsapp : 0896-1181-3116
Instagram : Lusiokta_HyundaiBogor
Email : lusioktarianii@gmail.com
INFO PEMESANAN
Silahkan menghubungi Lusi untuk pemesanan atau pembelian mobil Hyundai Anda. Kami akan segera menghubungi Anda.
HYUNDAI SHOLEH ISKANDAR
PT. ANDALAN AUTO PRIMA
Jl. Sholeh Iskandar No.Km. 8, Cibadak, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat 16310