HYUNDAI KONA EV
TYPE | HARGA |
ALL NEW KONA EV STYLE | RP. 516.000.000 |
ALL NEW KONA EV PRIME STANDARD RANGE | RP. 532.700.000 |
ALL NEW KONA EV PRIME LONG RANGE | RP. 579.200.000 |
ALL NEW KONA EV SIGNATURE STANDARD RANGE | RP. 594.800.000 |
ALL NEW KONA EV SIGNATURE LONG RANGE | RP. 610.200.000 |
ALL NEW KONA EV N LINE SINGLE TONE | RP. 629.400.00 |
ALL NEW KONA EV N LINE TWO TONE | RP. 632.400.00 |
Hyundai Stargazer
TYPE | HARGA |
STARGAZER ACTIVE M/T | RP.258.200.000 |
STARGAZER ACTIVE M/T | RP. 271.550.000 |
STARGAZER ESSENTIAL M/T | RP. 270.300.000 |
STARGAZER ESSENTIAL IVT | RP. 282.000.000 |
STARGAZER ESSENTIAL TECH IVT | RP. 302.500.000 |
STARGAZER PRIME IVT | RP. 331.900.000 |
STARGAZER PRIME IVT TWO TONE | Rp. 333.400.000 |
*Captain Seat + Rp. 1,000,000,-
Hyundai Creta
TYPE | HARGA |
CRETA ACTIVE M/T | RP. 299.700.000 |
CRETA TREND M/T | RP. 331.640.000 |
CRETA TREND IVT | RP. 352.140.000 |
CRETA STYLE IVT | RP. 396.640.000 |
CRETA PRIME IVT SINGLE TONE | RP. 426.940.000 |
CRETA PRIME IVT TWO TONE | RP. 429.940.000 |
CRETA N LINE SINGLE TONE | RP. 460.500.000 |
CRETA N LINE TWO TONE | RP. 463.500.000 |
CRETA N LINE TURBO SINGLE TONE | RP. 507.280.000 |
CRETA N LINE TURBO TWO TONE | RP. 510.280.000 |
Hyundai Ioniq 5
TYPE | HARGA |
IONIQ 5 PRIME STANDARD | RP. 738.500.000 |
IONIQ 5 PRIME LONG RANGE | RP. 777.100.000 |
IONIQ 5 SIGNATURE STANDARD | RP. 797.500.000 |
IONIQ 5 SIGNATURE LONG RANGE | RP. 844.600.000 |
IONIQ 5 BATIK EDITION | RP. 993.600.000 |
Hyundai Stargazer X
TYPE | HARGA |
STARGAZER X STYLE IVT | RP. 347.750.000 |
STARGAZER X PRIME IVT | RP. 358.600.000 |
STARGAZER X PRIME IVT TWO TONE | Rp. 360.100.000 |
STARGAZER X PRIME IVT MATTE COLOR | Rp. 362.100.000 |
*Captain Seat + Rp. 1,000,000,-
Hyundai Santa Fe
TYPE | HARGA |
SANTA FE GASOLINE 2.5 PRIME AT | RP. 724.000.000 |
SANTA FE GASOLINE 2.5 CALLIGRAPHY AT | RP. 812.500.000 |
SANTA FE TURBO HYBRID 1.6 PRIME AT | RP. 814.300.000 |
SANTA FE TURBO HYBRID 1.6 CALLIGRAPHY AT | RP. 900.500.000 |
Hyundai PALISADE
TYPE | HARGA |
PALISADE PRIME | RP. 943.800.000 |
PALISADE SIGNATURE | RP. 1.089.70.000 |
PALISADE XRT SIGNATURE | RP. 1.118.600.000 |
PALISADE SINATURE AWD | RP. 1.202.900.000 |
PALISADE XRT SIGNATURE AWD | RP. 1.259.500.000 |
Hyundai THE NEW tucson
TYPE | HARGA |
NEW TUCSON 2.0 MPI | RP. 652.000.000 |
NEW TUCSON 1.6 T-HEV | RP. 766.600.000 |
HYUNDAI VENUE
TYPE | HARGA |
HYUNDAI VENUE 1.0 TURBO DCT (ONE TONE SUNROOF) | RP. 340.000.000 |
HYUNDAI VENUE 1.0 TURBO DCT (TWO TONE SUNROOF) | RP. 341.500.000 |
LUSI OKTARIANI
Info dan Pemesanan Hubungi :
Telp / Whatsapp : 0896-1181-3116
Instagram : Lusiokta_HyundaiBogor
Email : lusioktarianii@gmail.com
INFO PEMESANAN
Silahkan menghubungi Lusi untuk pemesanan atau pembelian mobil Hyundai Anda. Kami akan segera menghubungi Anda.
HYUNDAI SHOLEH ISKANDAR
PT. ANDALAN AUTO PRIMA
Jl. Sholeh Iskandar No.Km. 8, Cibadak, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat 16310